Columns
C-41 Fractioning Columns, Vigreux
| Cat. No. | Socket | Cone | Length mm | |
| 0784 | 24/29 | 24/29 | 360 | |
| 0785 | 24/29 | 24/29 | 600 | |
| 0786 | 29/32 | 29/32 | 360 | |
| 0787 | 29/32 | 29/32 | 600 |
C-42 Fractionating Columns, Plain
| Cat. No. | Socket | Cone | Length mm | |
| 0788 | 24/29 | 24/29 | 250 | |
| 0789 | 24/29 | 24/29 | 500 | |
| 0790 | 24/29 | 24/29 | 700 | |
| 0791 | 29/32 | 29/32 | 500 | |
| 0792 | 34/35 | 34/35 | 500 |

